新聞30秒
晨讀 / 閱讀 活動的衍生活動
訓練同學上台的膽量
也是訓練抓住要領 言簡意賅的口語表達方式
會不定期實施
同學上台的影像
都會放在班網上
供觀摩參考
網誌存檔
2010年9月14日 星期二
2010年9月13日 星期一
2010年9月11日 星期六
Love & Theft
And I'm still carrying the gift you gave,
It's a part of me now, it's been cherished and saved,
It'll be with me unto the grave
And then unto eternity."
(Bob Dylan)
It's a part of me now, it's been cherished and saved,
It'll be with me unto the grave
And then unto eternity."
(Bob Dylan)
2010年9月10日 星期五
2010年9月9日 星期四
407 班費明細檔案
日期 科目內容 收入 支出 結餘
98/10/2 收取班費--20人 $20,000 $20,000
98/8/31 飲料費 $110 $19,890
98/9/17 飲料費 $130 $19,760
98/9/23 賀眾桶裝水-55*5 $275 $19,485
98/9/24 購買數作、數卷、成語1200例、出口成章、快樂看中國等 $6,948 $12,537
98/9/30 國生字習寫簿、語文習寫簿及國卷*22 $2,098 $10,439
98/10/2 校外教學-藍色公路租車3000 & 船資50*22 $3,000 $7,439
98/10/9 購買小組獎勵禮品 $3,158 $4,281
98/10/12 收取班費--1人 $1,000 $5,281
98/10/12 國卷(轉學生) $30 $5,251
98/10/14 國生字習寫簿、語文習寫簿(轉學生) $64 $5,187
98/10/15 校外教學-藍色公路船資50*27 $1,350 $3,837
98/11/9 芳香劑*2(廁所用) $158 $3,679
98/11/27 校外教學車資-動物園(20人,每人收*200,1人不收) $3,800 $4,500 $2,979
98/12/8 購買小組獎勵禮品 $2,404 $575
98/12/25 佈置聖誕節用品 $200 $375
99/1/4 影印費 $322 $53
99/2/26 收取班費--6人 $6,000 $6,053
99/3/2 購買小組獎勵禮品 $1,499 $4,554
99/3/13 收取班費--16人 $16,000 $20,554
99/3/13 園遊會收入(禮券24,555+現金4800-廠商21,250) $29,355 $49,909
99/3/13 園遊會帳篷300+愛心捐款2000 $2,300 $47,609
99/3/15 購買數作、數卷、成語故事、閱讀八寶週(3、4)等 $5,526 $42,083
99/3/15 運動會用毛巾 $141 $41,942
99/3/18 賀眾桶裝水-55*5 $275 $41,667
99/3/22 飲料(35*25) $875 $40,792
99/3/22 國生字習寫簿、國卷*24 $2,256 $38,536
99/3/22 3/15簿本費差額 $324 $38,212
99/3/22 飲料(20*25) $500 $37,712
99/3/23 園遊會廠商匯款 $21,250 $16,462
99/3/24 造型髮夾(貓耳朵) $250 $16,212
99/3/24 飲料 $460 $15,752
99/3/27 運動會飲料 $500 $15,252
99/4/12 4/29消防教育館車資 $3,200 $12,052
99/4/15 購買小組獎勵禮品 $2,277 $9,775
99/4/15 5/20市政府校外教學車資 $1,800 $7,975
99/4/22 飲料 $635 $7,340
99/4/28 賀眾桶裝水-55*5 $275 $7,065
99/5/14 水果 $300 $6,765
99/5/31 購買小組獎勵禮品 $2,978 $3,787
99/6/21 賀眾桶裝水-55*5/ 飲料差額*175 $450 $3,337
99/6/25 暑假作業 $736 $2,601
99/7/1 保齡球活動加收費用 $1,800 $4,401
99/7/1 保齡球活動支出 $4,450 -$49
98/10/2 收取班費--20人 $20,000 $20,000
98/8/31 飲料費 $110 $19,890
98/9/17 飲料費 $130 $19,760
98/9/23 賀眾桶裝水-55*5 $275 $19,485
98/9/24 購買數作、數卷、成語1200例、出口成章、快樂看中國等 $6,948 $12,537
98/9/30 國生字習寫簿、語文習寫簿及國卷*22 $2,098 $10,439
98/10/2 校外教學-藍色公路租車3000 & 船資50*22 $3,000 $7,439
98/10/9 購買小組獎勵禮品 $3,158 $4,281
98/10/12 收取班費--1人 $1,000 $5,281
98/10/12 國卷(轉學生) $30 $5,251
98/10/14 國生字習寫簿、語文習寫簿(轉學生) $64 $5,187
98/10/15 校外教學-藍色公路船資50*27 $1,350 $3,837
98/11/9 芳香劑*2(廁所用) $158 $3,679
98/11/27 校外教學車資-動物園(20人,每人收*200,1人不收) $3,800 $4,500 $2,979
98/12/8 購買小組獎勵禮品 $2,404 $575
98/12/25 佈置聖誕節用品 $200 $375
99/1/4 影印費 $322 $53
99/2/26 收取班費--6人 $6,000 $6,053
99/3/2 購買小組獎勵禮品 $1,499 $4,554
99/3/13 收取班費--16人 $16,000 $20,554
99/3/13 園遊會收入(禮券24,555+現金4800-廠商21,250) $29,355 $49,909
99/3/13 園遊會帳篷300+愛心捐款2000 $2,300 $47,609
99/3/15 購買數作、數卷、成語故事、閱讀八寶週(3、4)等 $5,526 $42,083
99/3/15 運動會用毛巾 $141 $41,942
99/3/18 賀眾桶裝水-55*5 $275 $41,667
99/3/22 飲料(35*25) $875 $40,792
99/3/22 國生字習寫簿、國卷*24 $2,256 $38,536
99/3/22 3/15簿本費差額 $324 $38,212
99/3/22 飲料(20*25) $500 $37,712
99/3/23 園遊會廠商匯款 $21,250 $16,462
99/3/24 造型髮夾(貓耳朵) $250 $16,212
99/3/24 飲料 $460 $15,752
99/3/27 運動會飲料 $500 $15,252
99/4/12 4/29消防教育館車資 $3,200 $12,052
99/4/15 購買小組獎勵禮品 $2,277 $9,775
99/4/15 5/20市政府校外教學車資 $1,800 $7,975
99/4/22 飲料 $635 $7,340
99/4/28 賀眾桶裝水-55*5 $275 $7,065
99/5/14 水果 $300 $6,765
99/5/31 購買小組獎勵禮品 $2,978 $3,787
99/6/21 賀眾桶裝水-55*5/ 飲料差額*175 $450 $3,337
99/6/25 暑假作業 $736 $2,601
99/7/1 保齡球活動加收費用 $1,800 $4,401
99/7/1 保齡球活動支出 $4,450 -$49
訂閱:
文章 (Atom)